أرقامي لا تتطابق مع أداة أخرى
قائمة فحص بالأسباب السبعة لاختلاف نظامين، بترتيب أرجحيتها.
متوسطصاحب المتجرالماليةمشتري الإعلانات1 دقيقة قراءةآخر تحديث 20/09/2026
قبل أن تفترض عطلًا افحص هذه الأسباب بالترتيب. وتفسر مجتمعةً الغالبية العظمى من بلاغات «هذا لا يتطابق».
| # | السبب | كيف تتحقق |
|---|---|---|
| 1 | منطقة زمنية / حد يوم مختلف | قارن أشهرًا كاملة لا أيامًا مفردة. راجع المناطق الزمنية. |
| 2 | تعريف مختلف (إجمالي أو صافٍ، ضريبة، شحن، طلبات ملغاة) | التقارير ← الطلبات صفًا صفًا ليوم واحد. راجع مرجع المؤشرات. |
| 3 | الإسناد — نسب المنصة مقابل الإيراد الحقيقي | متوقع أن يختلفا. راجع الإسناد. |
| 4 | العملة — عملة بلا سعر تُستبعد | صحة البيانات ← توافق العملات. |
| 5 | الحداثة — آخر مزامنة قديمة | صحة البيانات ← روابط البيانات. وطلبات اليوم تتأخر حتى مزامنة واحدة. |
| 6 | صفوف مرفوضة عند الاستيراد | سجل الاستيراد: الصفوف المتخطاة وأسبابها. |
| 7 | تحديثات متأخرة — تغيّر طلب قديم (رُدّ أو أُلغي) | قد تتحرك الأشهر السابقة قليلًا. راجع مسار البيانات. |
- طلبات لوحة المتجر
- 1,000
- ملغاة قبل الدفع (لا تُحتسب هنا)
- − 31
- طلبات تجريبية استثنيتها
- − 7
- العدد المتوقع في Truss
- 962
لم يضِع شيء — فقد عدّ النظامان أشياء مختلفة. وتقارن صحة البيانات في فحص «يطابق منصاتك» عدد المنصة بعددنا وتنبّه إلى الفجوات الحقيقية فوق 1%.